|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Маусым 2034. Қала: Ақтөбе
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Бейсенбі | 03:04 | 05:01 | 13:14 | 18:44 | 21:18 | 23:10 |
| 02 | Жұма | 03:04 | 05:00 | 13:14 | 18:45 | 21:19 | 23:11 |
| 03 | Сенбі | 03:03 | 05:00 | 13:15 | 18:45 | 21:20 | 23:11 |
| 04 | Жексенбі | 03:03 | 04:59 | 13:15 | 18:46 | 21:21 | 23:12 |
| 05 | Дүйсенбі | 03:03 | 04:58 | 13:15 | 18:47 | 21:22 | 23:12 |
| 06 | Сейсенбі | 03:03 | 04:58 | 13:15 | 18:47 | 21:23 | 23:13 |
| 07 | Сәрсенбі | 03:03 | 04:57 | 13:15 | 18:48 | 21:24 | 23:13 |
| 08 | Бейсенбі | 03:02 | 04:57 | 13:15 | 18:48 | 21:24 | 23:14 |
| 09 | Жұма | 03:02 | 04:56 | 13:16 | 18:49 | 21:25 | 23:14 |
| 10 | Сенбі | 03:02 | 04:56 | 13:16 | 18:49 | 21:26 | 23:15 |
| 11 | Жексенбі | 03:02 | 04:56 | 13:16 | 18:50 | 21:26 | 23:15 |
| 12 | Дүйсенбі | 03:02 | 04:56 | 13:16 | 18:50 | 21:27 | 23:15 |
| 13 | Сейсенбі | 03:02 | 04:55 | 13:16 | 18:50 | 21:28 | 23:16 |
| 14 | Сәрсенбі | 03:02 | 04:55 | 13:17 | 18:51 | 21:28 | 23:16 |
| 15 | Бейсенбі | 03:02 | 04:55 | 13:17 | 18:51 | 21:29 | 23:17 |
| 16 | Жұма | 03:02 | 04:55 | 13:17 | 18:51 | 21:29 | 23:17 |
| 17 | Сенбі | 03:02 | 04:55 | 13:17 | 18:52 | 21:30 | 23:17 |
| 18 | Жексенбі | 03:03 | 04:55 | 13:18 | 18:52 | 21:30 | 23:18 |
| 19 | Дүйсенбі | 03:03 | 04:55 | 13:18 | 18:52 | 21:30 | 23:18 |
| 20 | Сейсенбі | 03:03 | 04:55 | 13:18 | 18:53 | 21:31 | 23:18 |
| 21 | Сәрсенбі | 03:03 | 04:55 | 13:18 | 18:53 | 21:31 | 23:18 |
| 22 | Бейсенбі | 03:03 | 04:56 | 13:18 | 18:53 | 21:31 | 23:18 |
| 23 | Жұма | 03:04 | 04:56 | 13:19 | 18:53 | 21:31 | 23:19 |
| 24 | Сенбі | 03:04 | 04:56 | 13:19 | 18:53 | 21:31 | 23:19 |
| 25 | Жексенбі | 03:04 | 04:57 | 13:19 | 18:54 | 21:31 | 23:19 |
| 26 | Дүйсенбі | 03:04 | 04:57 | 13:19 | 18:54 | 21:31 | 23:19 |
| 27 | Сейсенбі | 03:05 | 04:58 | 13:19 | 18:54 | 21:31 | 23:19 |
| 28 | Сәрсенбі | 03:05 | 04:58 | 13:20 | 18:54 | 21:31 | 23:19 |
| 29 | Бейсенбі | 03:05 | 04:59 | 13:20 | 18:54 | 21:31 | 23:19 |
| 30 | Жұма | 03:06 | 04:59 | 13:20 | 18:54 | 21:31 | 23:19 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.