|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қаңтар 2039. Қала: Кентау
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Сенбі | 06:33 | 07:56 | 12:32 | 15:21 | 17:03 | 18:26 |
| 02 | Жексенбі | 06:33 | 07:56 | 12:33 | 15:22 | 17:04 | 18:27 |
| 03 | Дүйсенбі | 06:33 | 07:56 | 12:33 | 15:22 | 17:05 | 18:28 |
| 04 | Сейсенбі | 06:33 | 07:56 | 12:34 | 15:23 | 17:06 | 18:29 |
| 05 | Сәрсенбі | 06:33 | 07:56 | 12:34 | 15:24 | 17:07 | 18:29 |
| 06 | Бейсенбі | 06:33 | 07:56 | 12:35 | 15:25 | 17:08 | 18:30 |
| 07 | Жұма | 06:33 | 07:56 | 12:35 | 15:26 | 17:09 | 18:31 |
| 08 | Сенбі | 06:33 | 07:56 | 12:36 | 15:27 | 17:10 | 18:32 |
| 09 | Жексенбі | 06:33 | 07:55 | 12:36 | 15:28 | 17:11 | 18:33 |
| 10 | Дүйсенбі | 06:33 | 07:55 | 12:36 | 15:30 | 17:12 | 18:34 |
| 11 | Сейсенбі | 06:33 | 07:55 | 12:37 | 15:31 | 17:13 | 18:35 |
| 12 | Сәрсенбі | 06:33 | 07:54 | 12:37 | 15:32 | 17:14 | 18:36 |
| 13 | Бейсенбі | 06:32 | 07:54 | 12:38 | 15:33 | 17:15 | 18:37 |
| 14 | Жұма | 06:32 | 07:54 | 12:38 | 15:34 | 17:17 | 18:38 |
| 15 | Сенбі | 06:32 | 07:53 | 12:38 | 15:35 | 17:18 | 18:39 |
| 16 | Жексенбі | 06:31 | 07:53 | 12:39 | 15:36 | 17:19 | 18:40 |
| 17 | Дүйсенбі | 06:31 | 07:52 | 12:39 | 15:38 | 17:20 | 18:41 |
| 18 | Сейсенбі | 06:31 | 07:52 | 12:39 | 15:39 | 17:21 | 18:42 |
| 19 | Сәрсенбі | 06:30 | 07:51 | 12:40 | 15:40 | 17:23 | 18:43 |
| 20 | Бейсенбі | 06:30 | 07:50 | 12:40 | 15:41 | 17:24 | 18:44 |
| 21 | Жұма | 06:29 | 07:50 | 12:40 | 15:43 | 17:25 | 18:46 |
| 22 | Сенбі | 06:29 | 07:49 | 12:40 | 15:44 | 17:26 | 18:47 |
| 23 | Жексенбі | 06:28 | 07:48 | 12:41 | 15:45 | 17:28 | 18:48 |
| 24 | Дүйсенбі | 06:27 | 07:47 | 12:41 | 15:46 | 17:29 | 18:49 |
| 25 | Сейсенбі | 06:27 | 07:46 | 12:41 | 15:48 | 17:30 | 18:50 |
| 26 | Сәрсенбі | 06:26 | 07:46 | 12:41 | 15:49 | 17:32 | 18:51 |
| 27 | Бейсенбі | 06:25 | 07:45 | 12:42 | 15:50 | 17:33 | 18:52 |
| 28 | Жұма | 06:24 | 07:44 | 12:42 | 15:52 | 17:34 | 18:54 |
| 29 | Сенбі | 06:24 | 07:43 | 12:42 | 15:53 | 17:36 | 18:55 |
| 30 | Жексенбі | 06:23 | 07:42 | 12:42 | 15:54 | 17:37 | 18:56 |
| 31 | Дүйсенбі | 06:22 | 07:41 | 12:42 | 15:56 | 17:38 | 18:57 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.