|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Желтоқсан 2052. Қала: Кентау
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Жексенбі | 06:14 | 07:36 | 12:18 | 15:11 | 16:54 | 18:16 |
| 02 | Дүйсенбі | 06:15 | 07:37 | 12:19 | 15:11 | 16:53 | 18:16 |
| 03 | Сейсенбі | 06:16 | 07:38 | 12:19 | 15:11 | 16:53 | 18:15 |
| 04 | Сәрсенбі | 06:17 | 07:40 | 12:19 | 15:11 | 16:53 | 18:15 |
| 05 | Бейсенбі | 06:18 | 07:41 | 12:20 | 15:11 | 16:53 | 18:15 |
| 06 | Жұма | 06:19 | 07:42 | 12:20 | 15:10 | 16:53 | 18:15 |
| 07 | Сенбі | 06:20 | 07:42 | 12:21 | 15:10 | 16:52 | 18:15 |
| 08 | Жексенбі | 06:20 | 07:43 | 12:21 | 15:10 | 16:52 | 18:15 |
| 09 | Дүйсенбі | 06:21 | 07:44 | 12:21 | 15:10 | 16:52 | 18:15 |
| 10 | Сейсенбі | 06:22 | 07:45 | 12:22 | 15:10 | 16:52 | 18:16 |
| 11 | Сәрсенбі | 06:23 | 07:46 | 12:22 | 15:10 | 16:53 | 18:16 |
| 12 | Бейсенбі | 06:24 | 07:47 | 12:23 | 15:11 | 16:53 | 18:16 |
| 13 | Жұма | 06:24 | 07:48 | 12:23 | 15:11 | 16:53 | 18:16 |
| 14 | Сенбі | 06:25 | 07:48 | 12:24 | 15:11 | 16:53 | 18:16 |
| 15 | Жексенбі | 06:26 | 07:49 | 12:24 | 15:11 | 16:53 | 18:17 |
| 16 | Дүйсенбі | 06:26 | 07:50 | 12:25 | 15:11 | 16:54 | 18:17 |
| 17 | Сейсенбі | 06:27 | 07:51 | 12:25 | 15:12 | 16:54 | 18:17 |
| 18 | Сәрсенбі | 06:28 | 07:51 | 12:26 | 15:12 | 16:54 | 18:18 |
| 19 | Бейсенбі | 06:28 | 07:52 | 12:26 | 15:13 | 16:55 | 18:18 |
| 20 | Жұма | 06:29 | 07:52 | 12:27 | 15:13 | 16:55 | 18:19 |
| 21 | Сенбі | 06:29 | 07:53 | 12:27 | 15:13 | 16:56 | 18:19 |
| 22 | Жексенбі | 06:30 | 07:53 | 12:28 | 15:14 | 16:56 | 18:20 |
| 23 | Дүйсенбі | 06:30 | 07:54 | 12:28 | 15:15 | 16:57 | 18:20 |
| 24 | Сейсенбі | 06:31 | 07:54 | 12:29 | 15:15 | 16:57 | 18:21 |
| 25 | Сәрсенбі | 06:31 | 07:55 | 12:29 | 15:16 | 16:58 | 18:21 |
| 26 | Бейсенбі | 06:31 | 07:55 | 12:30 | 15:16 | 16:59 | 18:22 |
| 27 | Жұма | 06:32 | 07:55 | 12:30 | 15:17 | 16:59 | 18:23 |
| 28 | Сенбі | 06:32 | 07:55 | 12:31 | 15:18 | 17:00 | 18:23 |
| 29 | Жексенбі | 06:32 | 07:56 | 12:31 | 15:19 | 17:01 | 18:24 |
| 30 | Дүйсенбі | 06:33 | 07:56 | 12:32 | 15:19 | 17:02 | 18:25 |
| 31 | Сейсенбі | 06:33 | 07:56 | 12:32 | 15:20 | 17:03 | 18:26 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.