|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Мамыр 2053. Қала: Кентау
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Бейсенбі | 03:48 | 05:15 | 12:26 | 17:25 | 19:31 | 20:59 |
| 02 | Жұма | 03:46 | 05:14 | 12:26 | 17:25 | 19:33 | 21:01 |
| 03 | Сенбі | 03:44 | 05:13 | 12:26 | 17:26 | 19:34 | 21:03 |
| 04 | Жексенбі | 03:42 | 05:11 | 12:26 | 17:27 | 19:35 | 21:04 |
| 05 | Дүйсенбі | 03:41 | 05:10 | 12:26 | 17:27 | 19:36 | 21:06 |
| 06 | Сейсенбі | 03:39 | 05:09 | 12:26 | 17:28 | 19:37 | 21:07 |
| 07 | Сәрсенбі | 03:37 | 05:07 | 12:26 | 17:29 | 19:38 | 21:09 |
| 08 | Бейсенбі | 03:35 | 05:06 | 12:26 | 17:29 | 19:39 | 21:11 |
| 09 | Жұма | 03:34 | 05:05 | 12:25 | 17:30 | 19:41 | 21:12 |
| 10 | Сенбі | 03:32 | 05:04 | 12:25 | 17:31 | 19:42 | 21:14 |
| 11 | Жексенбі | 03:30 | 05:03 | 12:25 | 17:31 | 19:43 | 21:16 |
| 12 | Дүйсенбі | 03:29 | 05:01 | 12:25 | 17:32 | 19:44 | 21:17 |
| 13 | Сейсенбі | 03:27 | 05:00 | 12:25 | 17:33 | 19:45 | 21:19 |
| 14 | Сәрсенбі | 03:25 | 04:59 | 12:25 | 17:33 | 19:46 | 21:20 |
| 15 | Бейсенбі | 03:24 | 04:58 | 12:25 | 17:34 | 19:47 | 21:22 |
| 16 | Жұма | 03:22 | 04:57 | 12:25 | 17:35 | 19:48 | 21:23 |
| 17 | Сенбі | 03:21 | 04:56 | 12:25 | 17:35 | 19:49 | 21:25 |
| 18 | Жексенбі | 03:19 | 04:55 | 12:25 | 17:36 | 19:50 | 21:27 |
| 19 | Дүйсенбі | 03:18 | 04:54 | 12:26 | 17:36 | 19:51 | 21:28 |
| 20 | Сейсенбі | 03:16 | 04:53 | 12:26 | 17:37 | 19:52 | 21:30 |
| 21 | Сәрсенбі | 03:15 | 04:52 | 12:26 | 17:38 | 19:53 | 21:31 |
| 22 | Бейсенбі | 03:14 | 04:52 | 12:26 | 17:38 | 19:54 | 21:33 |
| 23 | Жұма | 03:12 | 04:51 | 12:26 | 17:39 | 19:55 | 21:34 |
| 24 | Сенбі | 03:11 | 04:50 | 12:26 | 17:39 | 19:56 | 21:36 |
| 25 | Жексенбі | 03:10 | 04:49 | 12:26 | 17:40 | 19:57 | 21:37 |
| 26 | Дүйсенбі | 03:09 | 04:48 | 12:26 | 17:40 | 19:58 | 21:38 |
| 27 | Сейсенбі | 03:07 | 04:48 | 12:26 | 17:41 | 19:59 | 21:40 |
| 28 | Сәрсенбі | 03:06 | 04:47 | 12:26 | 17:42 | 20:00 | 21:41 |
| 29 | Бейсенбі | 03:05 | 04:46 | 12:27 | 17:42 | 20:01 | 21:42 |
| 30 | Жұма | 03:04 | 04:46 | 12:27 | 17:43 | 20:02 | 21:44 |
| 31 | Сенбі | 03:03 | 04:45 | 12:27 | 17:43 | 20:03 | 21:45 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.