|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қазан 2056. Қала: Кентау
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Жексенбі | 05:05 | 06:21 | 12:18 | 16:22 | 18:09 | 19:25 |
| 02 | Дүйсенбі | 05:07 | 06:22 | 12:18 | 16:21 | 18:07 | 19:23 |
| 03 | Сейсенбі | 05:08 | 06:23 | 12:18 | 16:19 | 18:06 | 19:21 |
| 04 | Сәрсенбі | 05:09 | 06:24 | 12:18 | 16:17 | 18:04 | 19:19 |
| 05 | Бейсенбі | 05:10 | 06:26 | 12:17 | 16:16 | 18:02 | 19:17 |
| 06 | Жұма | 05:11 | 06:27 | 12:17 | 16:14 | 18:00 | 19:16 |
| 07 | Сенбі | 05:13 | 06:28 | 12:17 | 16:13 | 17:59 | 19:14 |
| 08 | Жексенбі | 05:14 | 06:29 | 12:16 | 16:11 | 17:57 | 19:12 |
| 09 | Дүйсенбі | 05:15 | 06:30 | 12:16 | 16:10 | 17:55 | 19:11 |
| 10 | Сейсенбі | 05:16 | 06:31 | 12:16 | 16:08 | 17:53 | 19:09 |
| 11 | Сәрсенбі | 05:17 | 06:33 | 12:16 | 16:07 | 17:52 | 19:07 |
| 12 | Бейсенбі | 05:18 | 06:34 | 12:15 | 16:05 | 17:50 | 19:05 |
| 13 | Жұма | 05:20 | 06:35 | 12:15 | 16:03 | 17:48 | 19:04 |
| 14 | Сенбі | 05:21 | 06:36 | 12:15 | 16:02 | 17:47 | 19:02 |
| 15 | Жексенбі | 05:22 | 06:38 | 12:15 | 16:00 | 17:45 | 19:01 |
| 16 | Дүйсенбі | 05:23 | 06:39 | 12:14 | 15:59 | 17:43 | 18:59 |
| 17 | Сейсенбі | 05:24 | 06:40 | 12:14 | 15:57 | 17:42 | 18:57 |
| 18 | Сәрсенбі | 05:25 | 06:41 | 12:14 | 15:56 | 17:40 | 18:56 |
| 19 | Бейсенбі | 05:27 | 06:42 | 12:14 | 15:54 | 17:39 | 18:54 |
| 20 | Жұма | 05:28 | 06:44 | 12:14 | 15:53 | 17:37 | 18:53 |
| 21 | Сенбі | 05:29 | 06:45 | 12:13 | 15:51 | 17:35 | 18:51 |
| 22 | Жексенбі | 05:30 | 06:46 | 12:13 | 15:50 | 17:34 | 18:50 |
| 23 | Дүйсенбі | 05:31 | 06:47 | 12:13 | 15:49 | 17:32 | 18:49 |
| 24 | Сейсенбі | 05:32 | 06:49 | 12:13 | 15:47 | 17:31 | 18:47 |
| 25 | Сәрсенбі | 05:33 | 06:50 | 12:13 | 15:46 | 17:29 | 18:46 |
| 26 | Бейсенбі | 05:35 | 06:51 | 12:13 | 15:44 | 17:28 | 18:44 |
| 27 | Жұма | 05:36 | 06:53 | 12:13 | 15:43 | 17:26 | 18:43 |
| 28 | Сенбі | 05:37 | 06:54 | 12:13 | 15:42 | 17:25 | 18:42 |
| 29 | Жексенбі | 05:38 | 06:55 | 12:13 | 15:40 | 17:24 | 18:40 |
| 30 | Дүйсенбі | 05:39 | 06:56 | 12:13 | 15:39 | 17:22 | 18:39 |
| 31 | Сейсенбі | 05:40 | 06:58 | 12:13 | 15:38 | 17:21 | 18:38 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.