|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қазан 2058. Қала: Кентау
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Сейсенбі | 05:05 | 06:20 | 12:19 | 16:23 | 18:10 | 19:26 |
| 02 | Сәрсенбі | 05:06 | 06:22 | 12:18 | 16:21 | 18:08 | 19:24 |
| 03 | Бейсенбі | 05:07 | 06:23 | 12:18 | 16:20 | 18:07 | 19:22 |
| 04 | Жұма | 05:08 | 06:24 | 12:18 | 16:18 | 18:05 | 19:20 |
| 05 | Сенбі | 05:10 | 06:25 | 12:17 | 16:17 | 18:03 | 19:18 |
| 06 | Жексенбі | 05:11 | 06:26 | 12:17 | 16:15 | 18:01 | 19:17 |
| 07 | Дүйсенбі | 05:12 | 06:27 | 12:17 | 16:13 | 17:59 | 19:15 |
| 08 | Сейсенбі | 05:13 | 06:29 | 12:16 | 16:12 | 17:58 | 19:13 |
| 09 | Сәрсенбі | 05:14 | 06:30 | 12:16 | 16:10 | 17:56 | 19:11 |
| 10 | Бейсенбі | 05:15 | 06:31 | 12:16 | 16:09 | 17:54 | 19:10 |
| 11 | Жұма | 05:17 | 06:32 | 12:16 | 16:07 | 17:53 | 19:08 |
| 12 | Сенбі | 05:18 | 06:33 | 12:15 | 16:06 | 17:51 | 19:06 |
| 13 | Жексенбі | 05:19 | 06:34 | 12:15 | 16:04 | 17:49 | 19:05 |
| 14 | Дүйсенбі | 05:20 | 06:36 | 12:15 | 16:03 | 17:47 | 19:03 |
| 15 | Сейсенбі | 05:21 | 06:37 | 12:15 | 16:01 | 17:46 | 19:01 |
| 16 | Сәрсенбі | 05:22 | 06:38 | 12:15 | 16:00 | 17:44 | 19:00 |
| 17 | Бейсенбі | 05:24 | 06:39 | 12:14 | 15:58 | 17:43 | 18:58 |
| 18 | Жұма | 05:25 | 06:41 | 12:14 | 15:57 | 17:41 | 18:57 |
| 19 | Сенбі | 05:26 | 06:42 | 12:14 | 15:55 | 17:39 | 18:55 |
| 20 | Жексенбі | 05:27 | 06:43 | 12:14 | 15:54 | 17:38 | 18:54 |
| 21 | Дүйсенбі | 05:28 | 06:44 | 12:14 | 15:52 | 17:36 | 18:52 |
| 22 | Сейсенбі | 05:29 | 06:46 | 12:13 | 15:51 | 17:35 | 18:51 |
| 23 | Сәрсенбі | 05:31 | 06:47 | 12:13 | 15:49 | 17:33 | 18:49 |
| 24 | Бейсенбі | 05:32 | 06:48 | 12:13 | 15:48 | 17:32 | 18:48 |
| 25 | Жұма | 05:33 | 06:49 | 12:13 | 15:46 | 17:30 | 18:46 |
| 26 | Сенбі | 05:34 | 06:51 | 12:13 | 15:45 | 17:29 | 18:45 |
| 27 | Жексенбі | 05:35 | 06:52 | 12:13 | 15:44 | 17:27 | 18:44 |
| 28 | Дүйсенбі | 05:36 | 06:53 | 12:13 | 15:42 | 17:26 | 18:42 |
| 29 | Сейсенбі | 05:38 | 06:54 | 12:13 | 15:41 | 17:24 | 18:41 |
| 30 | Сәрсенбі | 05:39 | 06:56 | 12:13 | 15:40 | 17:23 | 18:40 |
| 31 | Бейсенбі | 05:40 | 06:57 | 12:13 | 15:38 | 17:21 | 18:39 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.